Graduatoria Servizio Civile
Graduatoria relativa alla selezione per l’ammissione al Servizio Civile Volontario in Italia (titolo progetto “Insieme per vedere – Livorno”, codice progetto NAZNZ0002818102282NNAZ, codice sede 27484)
| COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | POSIZIONE CANDIDATO |
| DE FELICE | FLAVIA | 63,4 | IDONEO/SELEZIONATO |
| SCICCHITANO | ELENA | 54,00 | IDONEO/SELEZIONATO |
| ORLANDO | GIUSEPPE | 44,00 | IDONEO/SELEZIONATO |
| NIGIOTTI | LUCA | 38,33 | IDONEO/SELEZIONATO |
| MAGGI | LORENZO | 37,00 | IDONEO/NON SELEZIONATO |
Comments are currently closed.